LightCarbon LCR007-D กรอบดิสก์เบรกถนนที่มีน้ำหนักเบา
กรอบ |
2019 กรอบดิสก์เบรกถนนใหม่ที่มีภูเขาแบน |
วัสดุ |
โมดูลัสสูง Toray T700 คาร์บอนไฟเบอร์ |
ขนาด |
46, 49, 52, 54, 58 |
ส้อม |
LightCarbon ระบุคาร์บอนส้อม |
หัวหู |
เรียว 1 1/8 - 1 1/2 "หัวหลอด |
น้ำหนัก |
1100g / 52cm |
seatpost |
ระบุ seatpost |
วงเล็บด้านล่าง |
กด FIT BB86 |
การกวาดล้างยางสูงสุด |
700 * 25c |
ประเภทการติดเบรก |
ดิสก์เบรกดิสก์แบนแบน 140 มม |
การเหยียบย่ำ | ด้านหน้า 12 * 100 มม. ผ่านเพลาหลัง 12 * 142 มม. ผ่านเพลา |
กลุ่ม | machanical และเข้ากันได้ DI2 |
ทดสอบมาตรฐาน | ISO4210 |
การรับประกัน | 2 ปี |
LCR007-D แผ่นดิสก์ถนนออกแบบกรอบพร้อมระบบเบรกที่ติดตั้ง Shimano
เรขาคณิตกรอบถนน LCR007
460 | 490 | 520 | 540 | 580 | |
ความยาวแทรก seatpost | 210mm | 240mm | 270mm | 300 มม | 340mm |
เอื้อม | 367.5mm | 383.9mm | 394.5mm | 398.4mm | 398.3mm |
ความยาวของหลอดด้านบนแนวนอน | 510 มม | 535 มม | 560mm | 575mm | 600mm |
ซ้อนกัน | 513mm | 526 มม | 558 มม | 577mm | 620 มม |
ฐานล้อ | 961 มม | 972.8mm | 990.1 มม. | 998.8mm | 1011.5mm |
ความยาว chainstay | 405 มม | 405 มม | 405 มม | 405 มม | 405 มม |
ศูนย์กลาง | 567.1mm | 578.7mm | 595 มม | 600.1 มม | 612.7mm |
BB Drop | 72 มม | 72 มม | 69mm | 67mm | 67mm |
ความสูงของ BB | 267.8mm | 268 มม | 270.9mm | 274 มม | 272.9mm |
มุมหลอดที่นั่ง | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72 ° |
มุมหลอดหัว | 71.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
ความยาวของหลอดที่นั่ง | 460mm | 490 มม | 520 มม | 540mm | 580mm |
ความยาวหลอดหัว | 108 มม | 118mm | 153 มม | 173mm | 218mm |
ความสูงสแตนด์บายจักรยาน (700C * 25C) | 741.4mm | 759.9mm | 790.7mm | 809.8mm | 849mm |
คราดส้อม / ชดเชย | 45 มม | 45 มม | 45 มม | 45 มม | 45 มม |
ความยาวส้อมเต็ม | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
เส้นทาง | 67mm | 61 มม | 57mm | 54 มม | 53.5mm |
การแสดงจักรยานที่สมบูรณ์