Lightcarbon ใหม่ Aero คาร์บอนดิสก์เบรกดิสก์เบรก
* หากคุณติดตั้ง SRAM Groupset ใช้งานได้กับ Derailleur ไฟฟ้าแบบขยับไฟฟ้าเท่านั้นที่เข้ากันได้กับระบบ Shimano เครื่องกลและ DI2 Shiftingกรอบ | Lightcarbon ใหม่ Aero คาร์บอนดิสก์เบรกดิสก์เบรก |
วัสดุ | โมดูลัสสูง Toray T700 คาร์บอนไฟเบอร์ |
ขนาด | 480, 510, 540, 570 |
ส้อม | LightCarbon ระบุคาร์บอนส้อม |
ความกว้างของมือจับ | 400/420 / 440mm |
ก้าน | 90 / 100/110/120mm |
หัวหู | หลอดหัว 1 1/2 " |
น้ำหนัก | 1150 กรัม / 54 ซม |
ความยาว seatpost | ระบุ seatpost |
วงเล็บด้านล่าง | bb86 |
การกวาดล้างยางสูงสุด | 700 * 28c |
ประเภทการติดเบรก | ดิสก์เบรกดิสก์แบนแบน 140 มม |
การเหยียบย่ำ | ด้านหน้า 12 * 100 มม. ผ่านเพลาหลัง 12 * 142 มม. ผ่านเพลา |
กลุ่ม | แนะนำการติดตั้ง Groups การเปลี่ยนแปลงอิเล็กทรอนิกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
Handlebar & Stem | เข้ากันได้กับ Handlebar HBR07 เท่านั้น |
ทดสอบมาตรฐาน | ISO4210 |
การรับประกัน | 2 ปี |
เรขาคณิตกรอบดิสก์คาร์บอนถนนแบบบูรณาการ
480 | 510 | 540 | 570 | |
ความยาวแทรก seatpost | 200mm | 250mm | 270mm | 280mm |
เอื้อม | 369mm | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
ความยาวของหลอดด้านบนแนวนอน | 525mm | 550 มม | 570mm | 590mm |
ซ้อนกัน | 524 มม | 533mm | 553.8mm | 571.2mm |
ฐานล้อ | 956mm | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
ความยาว chainstay | 405 มม | 405 มม | 405 มม | 405 มม |
ศูนย์กลาง | 561 มม | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
BB Drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
ความสูงของ BB | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
มุมหลอดที่นั่ง | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72 ° |
มุมหลอดหัว | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
ความยาวของหลอดที่นั่ง | 480mm | 510 มม | 540mm | 570mm |
ความยาวหลอดหัว | 120 มม | 130 มม | 150 มม | 170 มม |
ความสูงสแตนด์บายจักรยาน (700C * 28C) | 745 มม | 776 มม | 800mm | 822 มม |
คราดส้อม / ชดเชย | 45 มม | 45 มม | 45 มม | 45 มม |
ความยาวส้อมเต็ม | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
เส้นทาง | 60.4 มม | 58.4 มม | 53.8mm | 53.8mm |
การแสดงจักรยานที่สมบูรณ์