ใหม่ Full Suspension ENDURO คาร์บอน EBike เฟรม Fit สำหรับ 720Wh แบตเตอรี่
กรอบ | ใหม่ Full Suspension ENDURO คาร์บอน EBike เฟรม Fit สำหรับ 720Wh แบตเตอรี่ |
วัสดุ | คาร์บอนไฟเบอร์โมดูลัสสูง Toray T700 |
ขนาด | ส, เอ็ม, แอล |
หัวทิป | ท่อหัวเรียว 1 1/8"- 1 1/2", ท่อบน 44 มม. ล่าง 56 มม. (Pressfit-Headset มาตรฐาน FSA No.57ACB) |
น้ำหนัก | 3600ก./กลาง |
เส้นผ่านศูนย์กลางหลักอาน | 31.6 มม. (แคลมป์ 34.9 มม.) |
ระบบมอเตอร์ | ชุดขับเคลื่อน Shimano E8000 และ EP800 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Darfon E4C0G 720wh (รวมอยู่ภายในท่อดาวน์) |
ชุดใบจาน | SM-CRE80 |
การเดินทางด้านหน้า | 160มม |
การเดินทางด้านหลัง | 160มม |
ขนาดโช้คหลัง | 185 * 55 มม. (ติดรองแหนบ) |
การกวาดล้างยางสูงสุด | 650b*3.0'' และ 29er 2.6'' |
ประเภทเบรก | ดิสเบรคหลัง 180mm |
การออกกลางคัน | เสริมเพลา 12*148 มม |
ใบจานแม็กซ์ | 34ต |
มาตรฐานการทดสอบ | ISO4210 |
การรับประกัน | 2 ปี |
ขนาดแบริ่งและจำนวน
โช้คหลังที่ใช้ร่วมกันได้ แนะนำให้ใช้ Rockshox Super Deluxe series 185*55 ฐานรองแหนบ
ชุดบูชชิ่งปลายล่าง 30*10มม
รูปทรงเฟรม ebike ของ Enduro
ส | ม | ล | |
ความยาวหลักอาน | 130มม | 170มม | 220มม |
เข้าถึง | 425.4มม | 442.9มม | 460.5มม |
ความยาวท่อบน แนวนอน | 590มม | 610มม | 630มม |
ซ้อนกัน | 616.3มม | 625.5มม | 634.6มม |
ฐานล้อ | 1198.7มม | 1220.3มม | 1242มม |
ความยาวเชนสเตย์ | 455มม | 455มม | 455มม |
ศูนย์หน้า | 749.1มม | 770.7มม | 792.4มม |
บีบี ดรอป | 15มม | 15มม | 15มม |
บีบี ไฮท์ | 365มม | 365มม | 365มม |
มุมท่อเบาะนั่ง | 75° | 75° | 75° |
มุมท่อหัว | 66° | 66° | 66° |
ความยาวท่อเบาะนั่ง | 406มม | 457มม | 508มม |
ความยาวท่อส่วนหัว | 110มม | 120มม | 130มม |
ขาตั้งจักรยานสูง(29“*2.6") | 777.8มม | 806.3มม | 818.7มม |
คราดส้อม/ออฟเซ็ต | 51มม | 51มม | 51มม |
ความยาวส้อม เต็ม | 571มม | 571มม | 571มม |
เส้นทาง | 114มม | 114มม | 114มม |
อัตราส่วนการงัดเฟรม Ebike