ข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โซเดียม ceftiofur |
เกี่ยวกับโมเลกุล | สูตร |
C19H16N5NAO7S3 | น้ำหนักโมเลกุล |
545.54 | หมายเลข CAS |
104010-37-9 | มาตรฐานคุณภาพ |
ในบ้าน | มาตรฐาน |
ลักษณะที่ปรากฏ |
ผงสีขาว | coa ของ ceftiofur sodium | ทดสอบรายการ |
ข้อมูลจำเพาะ | ผล | ลักษณะที่ปรากฏ |
สีขาวถึงตาล ผง สีเหลือง | ผง บัตรประจำตัว: | HPLC สารเคมี |
บวกโดย | เวลาเก็บรักษา | ให้เปลวไฟ |
ปฏิกิริยาเป็นโซเดียม | ปฏิบัติตาม9 | =Y4 |
pH | ปฏิบัติตาม | ความชัดเจนของ |
สารละลาย | ชัดเจนหรือ | Opalescence ไม่เด่นชัดกว่าการระงับการอ้างอิง I |
ชัดเจน | สีของ | สารละลาย |
ไม่ สีอย่างเข้มข้นกว่าโซลูชันอ้างอิง Y หรือ OY 5.5-7.5 | 7.0 น้ำ | ไม่มากกว่า 3.0% |
0.99% | ที่เกี่ยวข้อง | สาร |
ไม่มากกว่า | 3.0% | 0.92% |
ที่เหลือ | ตัวทำละลาย | อะซิโตน |
tetrahydrofuran | ไม่มากกว่า |
2.0%ไม่มากกว่า 1.4%
0.33% |
1.06%เกี่ยวกับแบคทีเรีย
endotoxins
2.น้อยกว่า 0.20 EU / MG