รูปแบบ | MDSH900S | ||
คอมเพรสเซอร์ | ฟรีจัดส่งทางอากาศ | m3 / นาที | 25.2 |
cu.ft / นาที | 900 | ||
ปล่อยความดัน | บาร์ | 17 | |
psig | 246.5 | ||
การตั้งค่าวาล์วความปลอดภัย | บาร์ | 19 | |
ความจุ | 250L | ||
จำนวนน้ำมันหล่อลื่นทั้งหมด | L | 135 | |
อุณหภูมิน้ำมันสูงสุด | ℃ | 105 | |
เครื่องยนต์ดีเซล | รูปแบบ | YC6MK400L-K20 | |
กระบอกสูบ | 6 | ||
การกระจัด (l) | 10,338 | ||
หมุนความเร็ว | ความเร็วในการทำงาน (RPM) | 2000 | |
ความเร็วที่ไม่ได้ใช้งาน (RPM) | 1300 | ||
กำลังไฟ KW [HP] | 295 | ||
ความจุน้ำมันหล่อลื่น /(L) | 28 | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง /(L) | 495L(900s) | ||
ความจุน้ำหล่อเย็น | L | 40 | |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 | ||
ความสูงที่ใช้งานได้ | ≤2500m | ||
น้ำหนัก | KG | 5630 |
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศสกรู protable โปรดติดต่อเรา!