ล้อจักรยานเสือภูเขา Lightcarbon พร้อม DT350s Boost Hubs
คุณสมบัติ:
- การออกแบบรายละเอียดต่ำเพื่อการกระจายผลกระทบที่ดีขึ้น
- การออกแบบที่ไม่สมมาตรช่วยให้ปรับความตึงเครียดที่พูดออกไปได้อย่างเท่าเทียมกันระหว่างด้านของไดรฟ์และด้านที่ไม่ใช่ไดรฟ์
- ง่ายต่อการตกตะกอนแบบไม่มียางและการเก็บรักษาลูกปัดยางที่ดีที่สุด
- ผนังด้านในที่ราบรื่นเป็นพิเศษความแข็งแรงและความมั่นคงที่ดีขึ้น
- High End DT Swiss 350S MTB Boost Hubs (15 * 110/12 * 148), พร้อมระบบดึงตรง
- ซี่การแข่งขัน Sapim ระดับไฮเอนด์แข็งแรงและแข็ง
รีวิวภาพรายละเอียดล้อ
29erMTB คาร์บอน wheelset (ไม่มียางพร้อม) สเปค:
รุ่น (29er) | ฮับ | ขอบ | ประเภทยาง | พูด | เบรค | ฮับด้านหน้า | ฮับด้านหลัง | ด้านหน้า นับ | จำนวนหลัง | น้ำหนัก (+/- 3%) |
350MB-AD930-Race | DT350s Boost | ad930-xc | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1486g |
350MB-AD930GP-แข่ง | DT350s Boost | ad930gp-xc | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1386g |
350MB-AD933GP-แข่ง | DT350s Boost | ad933gp-xc | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1446g |
350MB-AD933-Race | DT350s Boost | ad930gp-tr | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1526g |
350MB-AD938-Race | DT350s Boost | ad938-am | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1646g |
350MB-AD940-Race | DT350s Boost | ad940-en | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1686g |
27.5er(650b) MTB คาร์บอน wheelset (ไม่มียางพร้อม) สเปค:
รุ่น (27.5er) | ฮับ | ขอบ | ประเภทยาง | พูด | เบรค | ฮับด้านหน้า | ฮับด้านหลัง | ด้านหน้า นับ | จำนวนหลัง | น้ำหนัก (+/- 3%) |
350MB-RD730-race | DT350s Boost | RD730-XC | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1523g |
350MB-RD736-Race | DT350s Boost | rd736-am | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1603g |
350MB-AD738-Race | DT350s Boost | ad738-am | พับหัว / TLR | การแข่งขัน Sapim | ดิสก์เบรก | 15 * 110mm ta | 12 * 148 มม | 28h | 28h | 1603g |
ล้อคาร์บอน Handbuilt ที่แม่นยำ