Lightcarbon เต็มสายเคเบิลภายใน Rim Brake Road Frame
* หากคุณติดตั้ง SRAM Groupset ใช้งานได้กับ Derailleur ไฟฟ้าแบบขยับไฟฟ้าเท่านั้นที่เข้ากันได้กับระบบ Shimano เครื่องกลและ DI2 Shifting
กรอบ | Lightcarbon เต็มสายเคเบิลภายใน Rim Brake Road Frame |
วัสดุ | โมดูลัสสูง Toray T700 คาร์บอนไฟเบอร์ |
ขนาด | 480, 510, 540, 570 มม |
ส้อม | LightCarbon ระบุคาร์บอนส้อม |
ก้าน | 90 / 100/110/120mm |
หัวหู | หลอดหัว 1 1/2 " |
น้ำหนัก | 1150 กรัม / 54 ซม. ส้อม 390 กรัม |
ความยาว seatpost | ระบุ seatpost 350mm |
วงเล็บด้านล่าง | bb86 |
การกวาดล้างยางสูงสุด | 700 * 28c |
ประเภทการติดเบรก | คาลิปเปอร์เบรก (Mount โดยตรง) |
การเหยียบย่ำ | ด้านหน้า 9 * 100 มม. QR ด้านหลัง 9 * 130 มม. QR |
กลุ่ม | แนะนำการติดตั้ง Groups การเปลี่ยนแปลงอิเล็กทรอนิกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
มือจับที่เข้ากันได้ | เข้ากันได้กับ HBR05 มือจับแบบบูรณาการ |
ทดสอบมาตรฐาน | ISO4210 |
การรับประกัน | 2 ปี |
เรขาคณิตกรอบถนนแบบบูรณาการ Lightcarbon
480 | 510 | 540 | 570 | |
ความยาวแทรกโพสต์ที่นั่ง | 210mm | 250mm | 270mm | 280mm |
เอื้อม | 369mm | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
ความยาวของหลอดด้านบนแนวนอน | 525mm | 550 มม | 570mm | 590mm |
ซ้อนกัน | 524 มม | 533mm | 553.8mm | 571.2mm |
ฐานล้อ | 980mm | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
ความยาว chainstay | 405 มม | 405 มม | 405 มม | 405 มม |
ศูนย์กลาง | 561.6mm | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
BB Drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
ความสูงของ BB | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
มุมหลอดที่นั่ง | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72 ° |
มุมหลอดหัว | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
ความยาวของหลอดที่นั่ง | 480mm | 510 มม | 540mm | 570mm |
ความยาวหลอดหัว | 120 มม | 130 มม | 150 มม | 170 มม |
ความสูงสแตนด์บายจักรยาน (700C * 28C) | 756 มม | 776 มม | 800mm | 822 มม |
คราดส้อม / ชดเชย | 45 มม | 45 มม | 45 มม | 45 มม |
ความยาวส้อมเต็ม | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
เส้นทาง | 58.4 มม | 58.4 มม | 53.8mm | 53.8mm |
LCR015S-V RIM BRAKE รุ่นสายเคเบิล
แสดงภาพจักรยานที่สมบูรณ์