คุณสมบัติ:
- ขอบคาร์บอนเรซินสูง 245 สูง TOPLESS พร้อมความล้มเหลวในการเบรกน้อยกว่า 1%
- โครงสร้างการอัพเกรดการอัพเกรดให้สูงถึงแรงดันลมยาง 180psi
- ติดตั้งง่ายสำหรับยางหลอดหรือยางไร้ยาง
- HUT DT Swiss Swiss 240 Exp Road Hubs พร้อมระบบดึงตรง
- ซี่ Sapim CX-ray สูง Aero และแสงสว่าง
รีวิวภาพรายละเอียดล้อ
ถนนคาร์บอนไดออกไซด์ DT240Clincher (ไม่มียางพร้อม)ล้อสเปค:
รูปแบบ | ฮับ | ขอบ | ประเภทยาง | พูด | เบรค | ฮับด้านหน้า | ฮับด้านหลัง | ด้านหน้า นับ | ด้านหลัง นับ | น้ำหนัก (+/- 3%) |
240s-30c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-30C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1379g |
240s-35c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-35C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1399 กรัม |
240s-38c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-38C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1449g |
240S-45C-CX-ray | DT240 Exp Road | 245TG-45C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1519g |
240s-50c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-50C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1539g |
240s-55c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-55C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1569g |
240s-60c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-60C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1639g |
240s-88c-cx-ray | DT240 Exp Road | 245TG-88C | พับหัว / TLR | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 2019g |
ถนนคาร์บอนไดออกไซด์ DT240Tเป็นอุบถะสเปคล้อ
รูปแบบ | ฮับ | ขอบ | ประเภทยาง | พูด | เบรค | ฮับด้านหน้า | ฮับด้านหลัง | ด้านหน้า นับ | ด้านหลัง นับ | น้ำหนัก (+/- 3%) |
240s-30t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu30t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1159g |
240s-35t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu35t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1179g |
240s-38t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu38t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1209 กรัม |
240s-45t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu45t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1279g |
240s-50t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu50t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1319g |
240s-55t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu55t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1359 กรัม |
240s-60t-cx-ray | DT240 Exp Road | wu60t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1469g |
240S-88T-CX-ray | DT240 Exp Road | wu88t | ท่อ | Sapim CX-ray | เบรคริม | 5 * 100 มม. QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24 ชม. | 1619g |
เทคโนโลยีการสร้างล้อ:
ล้อคาร์บอนของเรามีความแม่นยำในการสร้างมือจากนั้น Trued By Holland Mechanics Pro Truer
การจัดสรรที่สมบูรณ์แบบของการตึงเครียดพูดในทุก ๆ ก้านและความตึงเครียดที่พูดค่อนข้างสูงให้ข้อดีหลายประการ:
- ความแข็งแนวรัศมีสูงด้านข้างและแรงบิด
- ลดการสูญเสียความตึงเครียดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป
- ความทนทานอีกต่อไป
- จำเป็นต้องบำรุงรักษาน้อยลง