อุตสาหกรรมเซียะเหมินที่ 23 และสินค้าโภคภัณฑ์ ElectiaLectronic ยุติธรรมกับการโทรม่านที่สมบูรณ์แบบหลังจากนิทรรศการ 4 วัน (19 เม.ย. - 15.15, 2019) ยึดครองศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการเซียะเหมินเราได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าและลูกค้าที่สนใจของเรา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Ukkms
สำหรับตอนนี้ตลาดที่เต็มไปด้วย Cummins, Perkins, Ukkms ของเรา
เป็นแบรนด์ใหม่และตัวเลือกใหม่สำหรับลูกค้าเราจะรักษาคุณภาพสูงของเรา
ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า, Ukkms ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรผลิตในประเทศจีนหากคุณต้องการ การมีแบรนด์อื่น ๆ ให้เลือกลูกค้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Ukkms ของเราคือของคุณ ทางเลือกที่ดีที่สุดเราจะสนับสนุนคุณในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่แข่งขัน
หากคุณมีการทุ่มเทกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Ukkms ของเรายินดีต้อนรับที่จะติดต่อ เราได้ตลอดเวลาUkkms ดึงดูดความสนใจของผู้ผลิตทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเทคเช่นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระดับโลกระดับโลก Ukkms โดดเด่นในการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดด้วยการวางตำแหน่งตลาดที่ชัดเจน - มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่หรูหรามีความเชี่ยวชาญในตลาดระดับไฮเอนด์ที่กำหนดเองส่วนตัวและในเวลาเดียวกันโดดเด่นด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
Ukkms Engine และ Alternator Ukkms | Ukkms Engine และ Alternator ซึ่งผลิตโดย Gongtai (เซียะเหมิน) บริษัท ใหม่พลังงาน จำกัด การร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้นของจีนและชาวบ้านผู้รับผิดชอบการผลิตเครื่องยนต์ Ukkms และการประกอบของ | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ด้วยอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด | ด้านล่างคือพลังและรุ่นที่เราจัดหาให้ | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Ukkms | หากคุณต้องการพลังใด ๆ ที่เราทุกคนสามารถจัดหาได้ เพียงเพื่อติดต่อเราได้ตลอดเวลา | รุ่น genset | ||
KW | อำนาจสำคัญ | KW | พลังงานสแตนด์บาย | รูปแบบเครื่องยนต์ | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | การแทนที่ | มิติ genset | ||
น้ำหนัก | 50 | 63 | 55 | 69 | kva | kva | (L / H) | (l) | l * w * h (มม.) |
(กิโลกรัม) | 55 | 69 | 61 | 76 | ba69 | UK333-G1 | 19.6 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 |
1120 | 60 | 75 | 66 | 83 | ba76 | UK3333-G2 | 22.3 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 |
1350 | 70 | 88 | 77 | 97 | ba83 | UK333-G3 | 24.5 | 5.9 | 2300 × 860 × 1563 |
1760 | 80 | ba97 | 88 | UK333-GA | 29.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 2463 | BA110 |
100 | 90 | 110 | UK333-G5 | 37.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 2130 | BA125 | 113 |
100 | 125 | UK333-G6 | 48.5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 | BA138 | 100 | 125 |
110 | 138 | UK333-G7 | 48.5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 | ba165 | 120 | 150 |
132 | 165 | UK333-G8 | 53.3 | 14.0 | 3100 × 1180 × 1760 | 2900 | BA206 | 150 | 188 |
165 | 206 | UK333-G9 | 60.6 | 14.0 | 3100 × 980 × 1760 | 2900 | BA228 | 165 | 206 |
182 | 228 | UK333-G10 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 | BA234 | 170 | 213 |
187 | 234 | UK333-G11 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 | BA275 | 200 | 250 |
220 | 275 | UK555-G1 | 76.8 | 14.0 | 3300 × 1380 × 1850 | 3250 | ba344 | 250 | 313 |
275 | 344 | UK555-G2 | 88.9 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3500 | BA400 | 290 | 363 |
320 | 400 | UK555-G3 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 | ba413 | 300 | 375 |
330 | 413 | UK555-GA | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 | BA440 | 320 | 400 |
352 | 440 | UK555-G5 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3700 | ba454 | 330 | 413 |
363 | 454 | UK555-G6 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3800 | ba481 | 350 | 438 |
385 | 481 | UK555-G7 | 100.3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 | ba495 | 360 | 450 |
396 | 495 | UK555-G8 | 100.3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 | ba550 | 400 | 500 |
440 | 550 | UK666-G1 | 107.5 | 18.9 | 3750 × 1960 × 2360 | 4200 | BA578 | 420 | 525 |
462 | 578 | UK666-G2 | 119.9 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4300 | BA650 | 470 | 588 |
520 | 650 | UK666-G3 | 120.3 | 19.0 | 3700 × 1550 × 1940 | 4500 | BA688 | 500 | 625 |
550 | 688 | UK666-GA | 122.9 | 19.0 | 4300 × 1700 × 2360 | 8300 | ba743 | 540 | 675 |
594 | 743 | UK666-G5 | 135.7 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 | BA825 | 600 | 750 |
660 | 825 | UK666-G6 | 142.6 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 | BA880 | 640 | 800 |
704 | 880 | UK666-G7 | 148.5 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 | BA1000 | 720 | 900 |
800 | 1,000 | UK777-G2 | 155.1 | 38.0 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 | BA1100 | 800 | 1,000 |
8801100UK777-G3