7.7 ม. แชสซีเครื่องยนต์ด้านหน้า | |
มิติ(mm) | 7525*1979 |
ฐานล้อ(mm) | 4435 |
ดอกยางด้านหน้า /ด้านหลัง (มม.) | 1665/1525 |
ช่วงล่างด้านหน้า/ช่วงล่างด้านหลัง (มม.) | 1080/2010 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 |
น้ำหนักตัวเอง (กก.) | 2800 |
น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) | 6650 |
เครื่องยนต์ | Cummins EBQ140-20ดีเซล; ติดตั้งด้านหน้า Power Rated 103/1500 (kw/rpm) แรงบิดสูงสุด 502/1500 (NM/RPM) |
กล่องเกียร์ | LC6T55 อัตราส่วน: 6.482/3.654/2.263/1.477/1/0.770 r = 5.99 |
คลัตช์ | คลัทช์สปริงแห้งเดี่ยวเส้นผ่าศูนย์กลาง 350 |
เพลาหน้า | JAC AXLE 2.5T |
เพลาหลัง | เพลา hefei 4.5tอัตราส่วน 4.875 |
การระงับ | สปริงใบเหล็กพร้อมบาร์ Stablizor ด้านหน้า |
การพวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ |
ระบบเบรก | เบรกอากาศพร้อมเครื่องเป่าลมขนาด 320,100/100 |
การทำให้เย็นลง | หม้อน้ำทองแดง |
เกี่ยวกับไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 24v70a แบตเตอรี่ 120ah x 2 |
ยาง | 7.50r1614pr พร้อมยางอะไหล่ |
เอบีเอส | ใช่ |
ระบบช่วยเบรกไอเสีย | ใช่ |
หมายเหตุ: เราสามารถปรับแต่งความยาวของแชสซีที่แตกต่างกันด้วยข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับ CityBus และ Coach
ความยาวของแชสซีสามารถ 6 ม. ถึง 12 ม. ทางเข้าต่ำและพื้นต่ำ
เครื่องยนต์สามารถเป็น Cummins, Yuchai, Weichai และแบรนด์อื่น ๆ
สำหรับข้อกำหนดอื่น ๆ ยินดีต้อนรับสู่การสอบถาม